平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
市場:長江現貨 日期:2021-11-25 | ||||||
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1 | 1#銅 | 72600 | 72640 | 72620 | 610 | 2021/11/25 |
2 | A00鋁 | 19310 | 19350 | 19330 | 210 | 2021/11/25 |
3 | 0#鋅 | 23800 | 24800 | 24300 | 200 | 2021/11/25 |
4 | 1#鋅 | 23750 | 23800 | 23775 | 200 | 2021/11/25 |
5 | 1#鉛 | 15200 | 15300 | 15250 | 50 | 2021/11/25 |
6 | 1#錫 | 298000 | 300000 | 299000 | 3250 | 2021/11/25 |
7 | 1#鎳 | 154600 | 156500 | 155550 | 1900 | 2021/11/25 |
8 | 1#白銀 | 4875 | 4885 | 4880 | 25 | 2021/11/25 |
9 | 鈀金 | 434 | 436 | 435 | -4 | 2021/11/25 |
10 | 1#鈷 | 435000 | 450000 | 442500 | 12500 | 2021/11/25 |
11 | 1#銻 | 73000 | 74000 | 73500 | 0 | 2021/11/25 |
12 | 2#銻 | 72000 | 73000 | 72500 | 0 | 2021/11/25 |
13 | 1#鎂 | 37900 | 38100 | 38000 | 0 | 2021/11/25 |
14 | 1#電解錳 | 41000 | 42000 | 41500 | -600 | 2021/11/25 |
15 | 1#鉻 | 76000 | 78000 | 77000 | 0 | 2021/11/25 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 40000 | 63000 | 51500 | 0 | 2021/11/25 |
17 | 金屬硅553#-331# | 27000 | 40000 | 33500 | 0 | 2021/11/25 |
18 | 漆包線 | 75820 | 79820 | 77820 | 610 | 2021/11/25 |
19 | 磷銅合金 | 82250 | 82750 | 82500 | 600 | 2021/11/25 |
20 | 無氧銅絲(硬) | 73640 | 73940 | 73790 | 580 | 2021/11/25 |
21 | R401A專用紫銅管 | 77620 | 77620 | 77620 | 610 | 2021/11/25 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 22030 | 23930 | 22980 | 210 | 2021/11/25 |
23 | 鋁合金ADC12 | 19600 | 19800 | 19700 | 100 | 2021/11/25 |
24 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 22230 | 23530 | 22880 | 210 | 2021/11/25 |
25 | 壓鑄鋅合金錠 | 25900 | 25900 | 25900 | 200 | 2021/11/25 |
26 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2021/11/25 |
27 | 硫酸鎳 | 35000 | 41000 | 38000 | 0 | 2021/11/25 |
28 | 氯化鎳 | 42400 | 43100 | 42750 | 0 | 2021/11/25 |
29 | 銅升貼水 | b550 | b590 | 570 | 0 | 2021/11/25 |
30 | 鋁升貼水 | c80 | c40 | -60 | -15 | 2021/11/25 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2021 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司