平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 71960 | 72060 | 72010.0 | -670.0 | 2021-11-24 |
2 | A00鋁 | 19100 | 19140 | 19120.0 | -50.0 | 2021-11-24 |
3 | 0#鋅 | 23600 | 24600 | 24100.0 | -230.0 | 2021-11-24 |
4 | 1#鋅 | 23550 | 23600 | 23575.0 | -230.0 | 2021-11-24 |
5 | 1#鉛 | 15150 | 15250 | 15200.0 | 200.0 | 2021-11-24 |
6 | 1#錫 | 294500 | 297000 | 295750.0 | -3500.0 | 2021-11-24 |
7 | 1#鎳 | 152600 | 154700 | 153650.0 | -250.0 | 2021-11-24 |
8 | 1#白銀 | 4850 | 4860 | 4855.0 | -140.0 | 2021-11-24 |
9 | 鈀金 | 438 | 440 | 439.0 | -23.0 | 2021-11-24 |
10 | 1#鈷 | 423000 | 437000 | 430000.0 | 3000.0 | 2021-11-24 |
11 | 1#銻 | 73000 | 74000 | 73500.0 | 0.0 | 2021-11-24 |
12 | 2#銻 | 72000 | 73000 | 72500.0 | 0.0 | 2021-11-24 |
13 | 1#鎂 | 37900 | 38100 | 38000.0 | -500.0 | 2021-11-24 |
14 | 1#電解錳 | 41600 | 42600 | 42100.0 | 0.0 | 2021-11-24 |
15 | 1#鉻 | 76000 | 78000 | 77000.0 | 0.0 | 2021-11-24 |
16 | 金屬硅553#-331# | 27000 | 40000 | 33500.0 | 0.0 | 2021-11-24 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 40000 | 63000 | 51500.0 | 0.0 | 2021-11-24 |
18 | 漆包線 | 75210 | 79210 | 77210.0 | -670.0 | 2021-11-24 |
19 | 磷銅合金 | 81650 | 82150 | 81900.0 | -350.0 | 2021-11-24 |
20 | 無氧銅絲(硬) | 73060 | 73360 | 73210.0 | -640.0 | 2021-11-24 |
21 | R401A專用紫銅管 | 77010 | 77010 | 77010.0 | -670.0 | 2021-11-24 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 21820 | 23720 | 22770.0 | 100.0 | 2021-11-24 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 22020 | 23320 | 22670.0 | 100.0 | 2021-11-24 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 25700 | 25700 | 25700.0 | -250.0 | 2021-11-24 |
25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-11-24 |
26 | 銅升貼水 | b520 | b620 | 570.0 | -300.0 | 2021-11-24 |
27 | 鋁升貼水 | c65 | c25 | -45.0 | 10.0 | 2021-11-24 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2021 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司