平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 60,480 | 60,520 | 60,500 | 320 | 2022-08-05 |
2 | 銅升貼水 | b330 | b370 | 350 | 50 | 10:15 |
3 | A00鋁 | 18,510 | 18,550 | 18,530 | 130 | 2022-08-05 |
4 | 鋁升貼水 | c80 | c40 | -60 | -20 | 10:15 |
5 | 0#鋅 | 24,830 | 24,930 | 24,880 | 690 | 2022-08-05 |
6 | 1#鋅 | 24,730 | 24,830 | 24,780 | 690 | 2022-08-05 |
7 | 1#鉛 | 15,175 | 15,275 | 15,225 | 50 | 2022-08-05 |
8 | 1#錫 | 198,500 | 200,500 | 199,500 | 4,000 | 2022-08-05 |
9 | 1#鎳 | 182,850 | 184,850 | 183,850 | 2,150 | 2022-08-05 |
10 | 1#白銀 | 4,440 | 4,450 | 4,445 | 35 | 2022-08-05 |
11 | 鈀金 | 519 | 521 | 520 | 15 | 2022-08-05 |
12 | 1#鈷 | 311,000 | 325,000 | 318,000 | 0 | 2022-08-05 |
13 | 1#銻 | 81,000 | 82,000 | 81,500 | -500 | 2022-08-05 |
14 | 2#銻 | 80,000 | 81,000 | 80,500 | -500 | 2022-08-05 |
15 | 1#鎂 | 24,400 | 25,000 | 24,700 | -100 | 2022-08-05 |
16 | 1#電解錳 | 15,750 | 16,650 | 16,200 | 0 | 2022-08-05 |
17 | 1#鉻 | 72,000 | 77,000 | 74,500 | 0 | 2022-08-05 |
18 | 2202#硅 | 31,100 | 31,300 | 31,200 | 0 | 2022-08-05 |
19 | 3303#硅 | 19,100 | 19,300 | 19,200 | 0 | 2022-08-05 |
20 | 441#硅 | 18,500 | 18,700 | 18,600 | 0 | 2022-08-05 |
21 | 553#硅 | 16,950 | 17,050 | 17,000 | 0 | 2022-08-05 |
22 | 金屬硅553#-331# | 17,000 | 19,600 | 18,300 | 0 | 2022-08-05 |
23 | 金屬硅3303#-2202# | 19,200 | 31,200 | 25,200 | 0 | 2022-08-05 |
24 | 漆包線 | 63,700 | 67,700 | 65,700 | 320 | 2022-08-05 |
25 | 磷銅合金 | 69,800 | 70,300 | 70,050 | 300 | 2022-08-05 |
26 | 無氧銅絲(硬) | 61,510 | 61,810 | 61,660 | 320 | 2022-08-05 |
27 | R410A專用紫銅管 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 320 | 2022-08-05 |
28 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 19,500 | 19,900 | 19,700 | 100 | 2022-08-05 |
29 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 19,500 | 19,700 | 19,600 | 100 | 2022-08-05 |
30 | 鋁合金ADC12 | 18,100 | 18,300 | 18,200 | 100 | 2022-08-05 |
31 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 19,700 | 20,100 | 19,900 | 100 | 2022-08-05 |
32 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 19,700 | 19,900 | 19,800 | 100 | 2022-08-05 |
33 | 壓鑄鋅合金錠 | 25,650 | 25,850 | 25,750 | 700 | 2022-08-05 |
34 | 硫酸鎳 | 40,900 | 45,900 | 43,400 | 0 | 2022-08-05 |
35 | 氯化鎳 | 48,500 | 50,500 | 49,500 | 0 | 2022-08-05 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2021 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司