平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 71,400 | 71,440 | 71,420 | 70 | 2022-06-16 |
2 | 銅升貼水 | b380 | b420 | 400 | 0 | 10:15 |
3 | A00鋁 | 20,150 | 20,190 | 20,170 | 100 | 2022-06-16 |
4 | 鋁升貼水 | c10 | b30 | 10 | 5 | 10:15 |
5 | 0#鋅 | 26,200 | 26,300 | 26,250 | 170 | 2022-06-16 |
6 | 1#鋅 | 26,100 | 26,200 | 26,150 | 170 | 2022-06-16 |
7 | 1#鉛 | 14,950 | 15,050 | 15,000 | 50 | 2022-06-16 |
8 | 1#錫 | 258,500 | 261,500 | 260,000 | 13,000 | 2022-06-16 |
9 | 1#鎳 | 213,250 | 215,250 | 214,250 | 4,950 | 2022-06-16 |
10 | 1#白銀 | 4,700 | 4,710 | 4,705 | 75 | 2022-06-16 |
11 | 鈀金 | 465 | 467 | 466 | -10 | 2022-06-16 |
12 | 1#鈷 | 409,000 | 451,000 | 430,000 | -3,000 | 2022-06-16 |
13 | 1#銻 | 80,500 | 81,500 | 81,000 | 0 | 2022-06-16 |
14 | 2#銻 | 79,500 | 80,500 | 80,000 | 0 | 2022-06-16 |
15 | 1#鎂 | 27,200 | 27,800 | 27,500 | -1,000 | 2022-06-16 |
16 | 1#電解錳 | 16,250 | 17,150 | 16,700 | 0 | 2022-06-16 |
17 | 1#鉻 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 2022-06-16 |
18 | 3303#硅 | 19,050 | 19,250 | 19,150 | 300 | 2022-06-16 |
19 | 553#硅 | 17,200 | 17,300 | 17,250 | 500 | 2022-06-16 |
20 | 441#硅 | 18,200 | 18,400 | 18,300 | 300 | 2022-06-16 |
21 | 2202#硅 | 31,400 | 31,600 | 31,500 | 0 | 2022-06-16 |
22 | 金屬硅3303#-2202# | 19,150 | 31,550 | 25,350 | 200 | 2022-06-16 |
23 | 金屬硅553#-331# | 17,250 | 19,650 | 18,450 | 0 | 2022-06-16 |
24 | 漆包線 | 74,620 | 78,620 | 76,620 | 70 | 2022-06-16 |
25 | 磷銅合金 | 80,150 | 80,650 | 80,400 | 100 | 2022-06-16 |
26 | 無氧銅絲(硬) | 72,430 | 72,730 | 72,580 | 70 | 2022-06-16 |
27 | R410A專用紫銅管 | 76,420 | 76,420 | 76,420 | 70 | 2022-06-16 |
28 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 21,300 | 21,500 | 21,400 | 0 | 2022-06-16 |
29 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 21,500 | 21,900 | 21,700 | 100 | 2022-06-16 |
30 | 鋁合金ADC12 | 20,000 | 20,200 | 20,100 | 0 | 2022-06-16 |
31 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 21,700 | 22,100 | 21,900 | 100 | 2022-06-16 |
32 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 21,700 | 21,900 | 21,800 | 100 | 2022-06-16 |
33 | 壓鑄鋅合金錠 | 26,850 | 27,050 | 26,950 | 200 | 2022-06-16 |
34 | 硫酸鎳 | 44,700 | 49,700 | 47,200 | 0 | 2022-06-16 |
35 | 氯化鎳 | 52,500 | 54,500 | 53,500 | 0 | 2022-06-16 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2021 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司