平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 74630 | 74670 | 74650.0 | 20.0 | 2022-04-14 |
2 | A00鋁 | 21430 | 21470 | 21450.0 | 400.0 | 2022-04-14 |
3 | 0#鋅 | 28370 | 28470 | 28420.0 | 150.0 | 2022-04-14 |
4 | 1#鋅 | 28270 | 28370 | 28320.0 | 150.0 | 2022-04-14 |
5 | 1#鉛 | 15400 | 15500 | 15450.0 | -25.0 | 2022-04-14 |
6 | 1#錫 | 343450 | 346750 | 345100.0 | 3500.0 | 2022-04-14 |
7 | 1#鎳 | 226100 | 228300 | 227200.0 | 4200.0 | 2022-04-14 |
8 | 1#白銀 | 5220 | 5230 | 5225.0 | 40.0 | 2022-04-14 |
9 | 鈀金 | 554 | 556 | 555.0 | -6.0 | 2022-04-14 |
10 | 1#鈷 | 549000 | 569000 | 559000.0 | -1000.0 | 2022-04-14 |
11 | 1#銻 | 83500 | 84500 | 84000.0 | 0.0 | 2022-04-14 |
12 | 2#銻 | 82500 | 83500 | 83000.0 | 0.0 | 2022-04-14 |
13 | 1#鎂 | 39200 | 39800 | 39500.0 | -1000.0 | 2022-04-14 |
14 | 1#電解錳 | 17050 | 17950 | 17500.0 | 0.0 | 2022-04-14 |
15 | 1#鉻 | 77000 | 79000 | 78000.0 | 0.0 | 2022-04-14 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 22600 | 33800 | 28200.0 | 0.0 | 2022-04-14 |
17 | 441#硅 | 21400 | 21600 | 21500.0 | 0.0 | 2022-04-14 |
18 | 金屬硅553#-331# | 19700 | 23300 | 21500.0 | 0.0 | 2022-04-14 |
19 | 553#硅 | 19700 | 19800 | 19750.0 | 0.0 | 2022-04-14 |
20 | 3303#硅 | 22550 | 22750 | 22650.0 | 0.0 | 2022-04-14 |
21 | 2202#硅 | 33600 | 33800 | 33700.0 | 0.0 | 2022-04-14 |
22 | 漆包線 | 77850 | 81850 | 79850.0 | 20.0 | 2022-04-14 |
23 | 磷銅合金 | 83400 | 83900 | 83650.0 | 50.0 | 2022-04-14 |
24 | 無氧銅絲(硬) | 75660 | 75960 | 75810.0 | 20.0 | 2022-04-14 |
25 | R401A專用紫銅管 | 79650 | 79650 | 79650.0 | 20.0 | 2022-04-14 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 22450 | 22650 | 22550.0 | 0.0 | 2022-04-14 |
27 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 24250 | 24650 | 24450.0 | 200.0 | 2022-04-14 |
28 | 鋁合金ADC12 | 21400 | 21600 | 21500.0 | 100.0 | 2022-04-14 |
29 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 23650 | 24050 | 23850.0 | 200.0 | 2022-04-14 |
30 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 23650 | 23850 | 23750.0 | 200.0 | 2022-04-14 |
31 | 壓鑄鋅合金錠 | 28950 | 29150 | 29050.0 | 150.0 | 2022-04-14 |
32 | 硫酸鎳 | 47100 | 52100 | 49600.0 | 0.0 | 2022-04-14 |
33 | 氯化鎳 | 52900 | 54900 | 53900.0 | 0.0 | 2022-04-14 |
34 | 銅升貼水 | b280 | b320 | 300.0 | 20.0 | 2022-04-14 |
35 | 鋁升貼水 | c25 | b15 | -5.0 | 40.0 | 2022-04-14 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2021 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司